据国家能源局网站消息,2018年1-6月,全国新增风电并网容量794万千瓦,到6月底累计风电并网容量达到1.716亿千瓦;1-6月,全国风电发电量1917亿千瓦时,同比增长28.7%;平均利用小时数1143小时,同比增加159小时;1-6月,全国弃风电量182亿千瓦时,同比减少53亿千瓦时。
1-6月,风电新增并网容量较多的省份是江苏(92万千瓦)、内蒙古(91万千瓦)、青海(85万千瓦)、河南(66万千瓦)、山西(59万千瓦)、宁夏(54万千瓦)。平均利用小时数较高的省份是云南(1592小时)、辽宁(1335小时)、福建(1302小时)、河北(1297小时)、四川(1296小时)。
省(区、市) | 新增并网容量 | 累计并网容量 | 发电量 | 弃风电量 | 弃风率 | 利用小时数 |
合计 | 794 | 17161 | 1917 | 181.8 | 1143 | |
北京 | 0 | 19 | 1.9 | 1026 | ||
天津 | 23 | 52 | 4.4 | 1238 | ||
河北 | 46 | 1227 | 157.0 | 4.4 | 2.7% | 1297 |
山西 | 59 | 931 | 113.2 | 0.6 | 0.6% | 1263 |
内蒙古 | 91 | 2761 | 314.2 | 63.1 | 16.7% | 1179 |
辽宁 | 14 | 725 | 95.8 | 1.3 | 1.3% | 1335 |
吉林 | 5 | 510 | 55.3 | 3.6 | 6.1% | 1093 |
黑龙江 | 15 | 585 | 63.0 | 3.3 | 5.0% | 1099 |
上海 | 0 | 71 | 9.1 | 1278 | ||
江苏 | 92 | 748 | 82.8 | 1292 | ||
浙江 | 9 | 142 | 14.3 | 1049 | ||
安徽 | 14 | 231 | 25.1 | 1105 | ||
福建 | 26 | 278 | 34.1 | 1302 | ||
江西 | 39 | 208 | 19.9 | 976 | ||
山东 | 20 | 1081 | 130.0 | 1226 | ||
河南 | 66 | 299 | 28.9 | 996 | ||
湖北 | 31 | 284 | 32.0 | 1153 | ||
湖南 | 16 | 279 | 31.3 | 1158 | ||
广东 | 13 | 348 | 30.4 | 874 | ||
广西 | 39 | 189 | 21.0 | 1227 | ||
海南 | 1 | 32 | 2.7 | 804 | ||
重庆 | 0 | 33 | 3.3 | 990 | ||
四川 | 8 | 218 | 28.0 | 1296 | ||
贵州 | 3 | 372 | 38.4 | 0.7 | 1.8% | 1049 |
云南 | 13 | 832 | 131.0 | 0.3 | 0.2% | 1592 |
西藏 | 0 | 1 | 0.1 | 1146 | ||
陕西 | 11 | 374 | 37.3 | 1.0 | 2.6% | 1034 |
甘肃 | 0 | 1282 | 117.2 | 30.1 | 20.5% | 918 |
青海 | 85 | 247 | 18.7 | 0.2 | 0.8% | 799 |
宁夏 | 54 | 996 | 101.1 | 1.7 | 1.6% | 1038 |
新疆 | 0 | 1806 | 175.0 | 71.3 | 28.9% | 969 |
2. 本次统计是电网公司调度运行口径,与中电联统计数据的主要区别是包含6000千瓦以下和陕西地电范围内的风电装机,为全口径风电装机。
更多资讯,欢迎扫描下方二维码关注中国润滑油信息网微信公众号(sinolub)
作为世界500强,加拿大石油拥有丰厚的油砂矿资源,经营着世界上最大的基础油精炼厂之一,调配并包装生产出多种润滑油成品。
南京东沛国际贸易集团有限公司(DU-HOPE INTERNATIONAL GROUP)是一家成立于1978年的专业外贸企业,注册资金3900万元。
北京龙润凯达石化产品有限公司成立于2001年,是中国北方地区润滑油基础油销售量最大的贸易企业。